2018年CPA新教材已經(jīng)在北京等地區(qū)陸續(xù)開售啦,當(dāng)然大家也可以頭偷懶網(wǎng)購喲。把2018年CPA教材和2017年CPA教材做下對比可以看出,2018年CPA《會計》教材的價格產(chǎn)生了較大幅度的上漲。
年份/變化 | 2017年 | 2018年 | 變化 |
厚度變化 | 581頁 | 723頁 | ↑ |
價格變化 | 56元 | 88元 | ↑ |
內(nèi)容變化:2018年教材新章節(jié)詳細(xì)變動情況 | |||
第一章 總論 | 無實質(zhì)上的變化 | ||
第二章 會計政策、會計估計及其變更和差錯更正 | 1.章名變化:“第二章 會計政策和會計估計及其變更”改為“第二章 會計政策、會計估計及其變更和差錯更正”; | ||
第三章 存貨 | 1.將去年第九章第二節(jié)移到本章第三節(jié),內(nèi)容無實質(zhì)變化; | ||
第四章 固定資產(chǎn) | 1.增加對固定資產(chǎn)折舊方法選擇時的注意事項; | ||
第五章 無形資產(chǎn) | 1.增加對無形資產(chǎn)攤銷方法選擇時的注意事項; | ||
第六章 投資性房地產(chǎn) | 無實質(zhì)性變化 | ||
第七章 長期股權(quán)投資與合營安排 | 1.由原教材“第八章 長期股權(quán)投資與企業(yè)合并”修改為“第七章 長期股權(quán)投資與合營安排” | ||
第八章 資產(chǎn)減值 | 1.將去年“第九章 資產(chǎn)減值”調(diào)整到“第八章 資產(chǎn)減值” | ||
第九章 負(fù)債 | 1.將去年第十章“第一節(jié) 金融負(fù)債和權(quán)益工具的區(qū)分”調(diào)整到“第十四章“第三節(jié) 金融負(fù)債和權(quán)益工具的區(qū)分” | ||
第十章 職工薪酬 | 1.增加關(guān)于“服務(wù)成本和設(shè)定收益凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的利息凈額”有關(guān)的理論內(nèi)容和相關(guān)例題 | ||
第十一章 借款費用 | 由去年十一章第二節(jié)“三、借款費用”移來 | ||
第十二章 股份支付 | 將去年第十章“二、職工薪酬”中“(九)到股份支付”的內(nèi)容調(diào)整到“第十二章 股份支付” | ||
第十三章 或有事項 | 將第十章“四、或有事項”調(diào)整到“第十三章或有事項” | ||
第十四章 金融工具 | 1.章名由“金融資產(chǎn)”改為“金融工具” | ||
第十五章 所有者權(quán)益 | 將“以后會計期間不能重分類金融損益的其他綜合收益項目”和“以后會計期間有滿足規(guī)定條件時將重分類凈損益的其他綜合收益項目”中關(guān)于金融資產(chǎn)的內(nèi)容按照新準(zhǔn)則進(jìn)行 | ||
第十六章 收入、費用和利潤 | 1.“第一節(jié) 收入”根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第14號-收入》重新編寫 | ||
第十七章 政府補助 | 1.新增政府補助確認(rèn)條件的表述 | ||
第十八章 非貨幣資產(chǎn)交換 | 1.由原來的第12章改為第十八章 | ||
第十九章 債務(wù)重組 | 1.由原來的第十三章調(diào)整為第十九章 | ||
第二十章 所得稅 | 1.將“可供出售金融資產(chǎn)”改為“以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產(chǎn)” | ||
第二十一章 外幣折算 | (4)中“可供出售外幣貨幣性金融資產(chǎn)”修改為“以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益”,他、例題中“可供出售金融資產(chǎn)”科目修改為“其他債權(quán)投資” | ||
第二十二章 租賃 | 將固定資產(chǎn)處置的凈損益記入“營業(yè)外收入、營業(yè)外支出”改為“資產(chǎn)處置損益” | ||
第二十三章 財務(wù)報告 | 1.將資產(chǎn)負(fù)債表的填列方法根據(jù)金融工具、持有待售等的變化做出相應(yīng)的調(diào)整 | ||
第二十四章 資產(chǎn)負(fù)債表日后事項 | 無實質(zhì)性變化 | ||
第二十五 持有待售的非流動資產(chǎn)、處置組和終止經(jīng)營 | 全部為新增內(nèi)容 | ||
第二十六章 企業(yè)合并 | 由原來第八章“長期股權(quán)投資與企業(yè)合并”分拆而來 | ||
第二十七章 合并財務(wù)報表 | 1.資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表的報表格式按照《一般企業(yè)財務(wù)報表格式》進(jìn)行調(diào)整 | ||
第二十八章 每股收益 | 無實質(zhì)性變化 | ||
第二十九章 公允價值計量 | 無實質(zhì)性變化 | ||
第三十章 | 增加“第三十章 政府及民間非營利組織會計”有關(guān)內(nèi)容,新增章節(jié) |
文章推薦:2018年注冊會計師考試教材變化詳解(六科)>>>
培訓(xùn)網(wǎng)項目
報名咨詢電話: 傳真:010-62969077
北京注冊會計師協(xié)會培訓(xùn)網(wǎng) 版權(quán)所有 京ICP備05026838號 京公網(wǎng)安備 11010802024103號