隨著新教材的上市,2019年注會(huì)備考工作已經(jīng)正式開始啦!為讓考生高效備考,北京注協(xié)培訓(xùn)網(wǎng)CPA專業(yè)團(tuán)隊(duì)老師為考生整理各科目高頻考點(diǎn)。本文是關(guān)于2019年注會(huì)《審計(jì)》中的高頻考點(diǎn)“具體審計(jì)目標(biāo)”:
【知識(shí)點(diǎn)】具體審計(jì)目標(biāo)
認(rèn) 定 | 目 標(biāo) | |
(1)與所審計(jì)期間各類交易、事項(xiàng)及相關(guān)披露相關(guān)的審計(jì)目標(biāo) | ①發(fā)生 | 確認(rèn)已記錄的交易是真實(shí)的 |
②完整性 | 確認(rèn)已發(fā)生的交易確實(shí)已經(jīng)記錄 | |
③準(zhǔn)確性 | 確認(rèn)已記錄的交易是按正確金額反映的 | |
④截止 | 確認(rèn)接近于資產(chǎn)負(fù)債表日的交易記錄于恰當(dāng)?shù)钠陂g | |
⑤分類 | 確認(rèn)被審計(jì)單位記錄的交易經(jīng)過適當(dāng)分類 | |
⑥列報(bào) | 確認(rèn)被審計(jì)單位的交易和事項(xiàng)已被恰當(dāng)?shù)貐R總或分解且表達(dá)清楚,相關(guān)披露在適用的財(cái)務(wù)報(bào)告編制基礎(chǔ)下是相關(guān)的、可理解的。 | |
(2)與期末賬戶余額及相關(guān)披露相關(guān)的審計(jì)目標(biāo) | ①存在 | 確認(rèn)記錄的金額確實(shí)存在 |
②權(quán)利和義務(wù) | 確認(rèn)資產(chǎn)歸屬于被審計(jì)單位,負(fù)債屬于被審計(jì)單位的義務(wù) | |
③完整性 | 確認(rèn)已存在的金額均已記錄 | |
④準(zhǔn)確性 | 資產(chǎn)、負(fù)債和所有者權(quán)益以恰當(dāng)?shù)慕痤~包括在財(cái)務(wù)報(bào)表中,與之相關(guān)的計(jì)價(jià)或分?jǐn)傉{(diào)整已恰當(dāng)記錄 | |
⑤分類 | 資產(chǎn)、負(fù)債和所有者權(quán)益已記錄于恰當(dāng)?shù)馁~戶 | |
⑥列報(bào) | 資產(chǎn)、負(fù)債和所有者權(quán)益已被恰當(dāng)?shù)貐R總或分解且表述清楚,相關(guān)披露在適用的財(cái)務(wù)報(bào)告編制基礎(chǔ)下是相關(guān)的、可理解的。 |
>>>>2019年注會(huì)《審計(jì)》教材重要知識(shí)點(diǎn)匯總
希望聰明的注會(huì)考生了解概念的同時(shí),也能多做題將知識(shí)點(diǎn)加以鞏固。北京注協(xié)培訓(xùn)網(wǎng)一站式教/練/督學(xué)平臺(tái),CPA分階課程體系,各種基礎(chǔ)需求全覆蓋。6重習(xí)題保障(專項(xiàng)練習(xí)、延展練習(xí)、應(yīng)試模擬、歷年真題、階段演練、經(jīng)典30題),8重服務(wù)加碼,全程陪伴式教學(xué),讓你放心購課,安心學(xué)習(xí),點(diǎn)擊查看2019注會(huì)課程>>
培訓(xùn)網(wǎng)項(xiàng)目
報(bào)名咨詢電話: 傳真:010-62969077
北京注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)培訓(xùn)網(wǎng) 版權(quán)所有 京ICP備05026838號(hào) 京公網(wǎng)安備 11010802024103號(hào)